更新时间:2018-01-19
奥豪斯Explorer准微量天平参数是为实验室称量要求精确到十万分之一而设计的。Explorer系列在不断创新的下,*设计了高速一体化称量系统,确保了称量结果的准确性。在称量应用方面的功能设计也尤为突出,0.01mgEX225DZH是选择一款*的天平。
形式 | 描述 |
---|---|
显示 | 彩色VGA显示屏(高分辨率5.7英寸),4线电阻式触摸屏。QWERTY键盘和数字键区方便使用者快速输入GLP和GMP数据或者其他数据 |
电源 | 电源适配器 |
通讯接口 | 标配2个USB和1个RS232接口,选配第二RS232或以太网接口 |
结构 | 金属底座,防静电玻璃,自动风罩门(可选),塑料上盖,不锈钢秤盘,下挂式秤钩 |
设计特点 | 全自动内部校准系统,快速稳定时间,四个非接触式无线感应器,可选自带防静电装置的自动风罩门型号,保存至U盘,包含中文的14种操作语言菜单,菜单锁定开关,防盗装置,内置下挂秤钩,易拆卸不锈钢秤盘,稳定指示符,超载欠载指示符,待机模式。 |
奥豪斯Explorer准微量系列天平是为实验室称量要求精确到0.01mg而设计的。Explorer系列准微量天平在不断创新的下,*设计了高速一体化称量系统,
确保了称量结果的准确性。在称量应用方面的功能设计也尤为突出,
EX225DZH是选择一款*的准微量天平。