





全新的Explorer EXP系列天平提供了称量性能、合规性和数据可追溯性。专业功能的集成优化了用户体验并将天平操作提升到全新水平。该旗舰级系列天平是为了满足现代科学研究的苛刻要求而倾力打造。
产品型号:EXP225DZH/AD
厂商性质:代理商
更新时间:2026-10-26
访 问 量:7
立即咨询
联系电话:023-62936468
| 最大秤量 | 120 g/220 g |
| 可读性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
| 秤盘尺寸 | 80 mm x 80 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | 标配 |
| 外形尺寸 | 408 mm x 372 mm x 229 mm (长x高x宽) |
| 电池寿命 | 不适用 |
| 认证 | CPA |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 自动风罩门 | 自动防夹风罩门 |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 7.8 kg |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 通讯端口 | USB 设备; 两个主USB接口; RS232; 以太网TCP/IP; WiFi/蓝牙接口(选配) |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 计量单位 | 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 克; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 最小秤量 | 2 mg |
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
| 秤盘结构 | 锌合金 |
| 内置静电清除器 | 是 |
| 稳定时间 (2) | 5 s |
| 重复性(典型) | 0.1 mg |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 20 mg |
| 线性误差(典型)± | 0.2 mg |

023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
版权所有© 2026 重庆珂偌德科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:渝ICP备15001585号-1 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml