更新时间:2016-11-22
Jenco 6308CT工业在线式电导率/TDS/温度控制器特点在线电导率盐度温度控制器标准的1/4 DIN防水机身设计校正值断电记忆功能。液晶显示, 可同时显示电导率(盐度)值, 温度值。4~20mA可逆向, 带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围。2组电导率(盐度)继电器控制, 控制点/迟滞宽度用户可自行设定。采用RS-485通讯具有自动温度补偿功能。可配2线(环)和4线(环)电极。防水机身设
6308CT工业在线式电导率/TDS/温度控制器规格
电导率 | 测量范围 | 0uS/cm ~ 300.0 mS |
分辨率/精度 | 0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm/0.5% ± 1个字 | |
基本电导常数 | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0四种常数电极 | |
电导常数的补偿范围 | 基本电导常数的 ±30% | |
参考温度 | 10.0 ~ 29.0 ℃ | |
温度系数 | 0.00% ~ 4.99% | |
总固体溶解量(TDS) | 测量范围 | 0ppm ~ 150.0 ppt |
分辨率/精度 | 0.001ppm ~ 0.1 ppt/0.5% ± 1个字 | |
温度 | 测量范围 | -10.0 ~ 120.0 ℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3 ℃ | |
温度感应器 | 热敏电阻,10 K/25 ℃ | |
4~20 mA电流输出 | 电流输出 | 4 ~20 mA可逆向、隔离电流输出 |
绝缘电压/zui大负载 | 500 VDC/500 Ω | |
继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 |
zui大负载 | 2.5 A/230 VAC | |
6308CT工业在线式电导率/TDS/温度控制器其他 | 按键 | 均有音效回馈效果 |
各项设置保护措施 | 4位密码保护 | |
外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96 x 96 x 148 mm | |
开孔尺寸 | 92 x 92mm | |
防水等级 | IP65 | |
重量 | 960g | |
电源 | 230 VAC,50/60 Hz |
型号 | 简介 |
392-122 | 纯水、超纯水领域 |
392-126 | 纯水领域 |
392-125 | 循环水及普通水领域 |
EC621-01/EC621-001 | 锅炉、纯水领域 |
密封箱型号 | 安装方式 |
011-200-00 | 表盘式安装 |
012-200-00 | 壁挂式安装 |
?