
A相关文章RTICLES






全新的Explorer EXR 系列天平提供了直观的界面、出色的称重性能和环保设计。新一代EXR天平为实验室操作建立了开创性的标准。应用基本称量、计件称量、检重计数、百分比称量、检重称量、动物称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持显示屏7英寸TFT 16.7M彩色触摸屏,玻璃面板电源交流适配器输入:100-240VAC 0.5A 50-60Hz;交流适配器输出:12 V
产品型号:EXR225ZH
厂商性质:代理商
更新时间:2026-11-02
访 问 量:2
立即咨询
联系电话:023-62936468
| 最大秤量 | 220 g |
| 可读性 | 0.01 mg |
| 秤盘尺寸 | 80 mm x 80 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | 标配 |
| 外形尺寸 | 393 mm x 370 mm x 230 mm (长x高x宽) |
| 电池寿命 | 不适用 |
| 认证 | CPA |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 自动风罩门 | 不适用 |
| 皮重范围 | 满量程去皮功能 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 7.4 kg |
| 显示屏保护罩 | 标配 |
| 通讯端口 | USB 设备; 两个主USB接口; RS232; 以太网TCP/IP; WiFi/蓝牙接口(选配) |
| 电源 | AC电源(标配) |
| 计量单位 | 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛顿; 铢; 克; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
| 最小秤量 | 2 mg |
| 显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
| 秤盘结构 | 锌合金 |
| 内置静电清除器 | 否 |
| 稳定时间 (2) | 5 s |
| 重复性(典型) | 0.02 mg |
| 最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 20 mg |
| 线性误差(典型)± | 0.2 mg |

023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
版权所有© 2026 重庆珂偌德科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:渝ICP备15001585号-1 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml